首 页 | 公司简介 | 产品中心 | 新闻中心 | 售后服务 | 技术支持 | 联系我们  
新产品推荐
特价推荐
英国Desoutter工具系列
美国CP芝加哥工具系列
日本URYU工具系列
台湾美之岚工具系列
扭力测试仪器
快速链接

首页 >> 自动断气型
自动断气型-直式按压启动

自动断气型-直式按压启动2.jpg

自动断气型-直柄式按压启动
参考 型号 零件号 空载转速 六方输出 工作扭力范围 已装弹簧扭矩范围 重量 耗气量 进气咀 气管内径Φ
                               
图片     rpm in. Nm in.Ib Nm in.Ib kg Ib. I/S cfm in. mm in.
A 2A89-A1300 1225434 1300 3mm 0.09-0.56 0.8-4.9 0.15-0.43 1.3-3.8 0.21 0.62 2.2 4.7 M5 3  1/8
A 2A89-A700 1225514 700 3mm 0.09-0.75 0.8-6.6 0.15-0.43 1.3-3.8 0.21 0.62 2.2 4.7 M5 3  1/8
A 2A89-A400 1225694 400 3mm 0.09-0.78 0.8-6.9 0.15-0.43 1.3-3.8 0.21 0.62 2.2 4.7 M5 3  1/8
A 2A89-A1300 1225154 1300  1/4 0.09-0.56 0.8-4.9 0.15-0.43 1.3-3.8 0.21 0.62 2.2 4.7 M5 3  1/8
A 2A89-A700 1225234 700  1/4 0.09-0.75 0.8-6.6 0.15-0.43 1.3-3.8 0.21 0.62 2.2 4.7 M5 3  1/8
A 2A89-A400 1223314 400  1/4 0.09-0.78 0.8-6.9 0.15-0.43 1.3-3.8 0.21 0.62 2.2 4.7 M5 3  1/8
B SB011-AB1600-S4Q 1460644 1600  1/4 0.4-1.1 3.5-9.7 0.4-1.1 3.5-9.7 0.42 0.93 4.1 8.7  1/8 5   3/16
B SB015-AB1100-S4Q 1460634 1100  1/4 0.4-1.5 3.5-13 0.4-1.5 3.5-13 0.42 0.93 4.1 8.7  1/8 5   3/16
B SB025-AB750-S4Q 1460624 750  1/4 0.4-2.5 3.5-22 0.4-2.5 3.5-22 0.42 0.93 4.1 8.7  1/8 5   3/16
B SB025-AB500-S4Q 1460684 500  1/4 0.4-2.5 3.5-22 0.4-2.5 3.5-22 0.42 0.93 4.1 8.7  1/8 5   3/16
C SB011-AR1600-S4Q 1460524 1600  1/4 0.4-1.1 3.5-9.7 0.4-1.1 3.5-9.7 0.42 0.93 4.1 8.7  1/8 5   3/16
C SB015-AR1100-S4Q 1460514 1100  1/4 0.4-1.5 3.5-13 0.4-1.5 3.5-13 0.42 0.93 4.1 8.7  1/8 5   3/16
C SB025-AR750-S4Q 1460504 750  1/4 0.4-2.5 3.5-22 0.4-2.5 3.5-22 0.42 0.93 4.1 8.7  1/8 5   3/16
C SB025-AR500-S4Q 1460564 500  1/4 0.4-2.5 3.5-22 0.4-2.5 3.5-22 0.42 0.93 4.1 8.7  1/8 5   3/16
D SC2-025-A2200-S4Q 2051472694 2200  1/4 0.5-2.5 4.4-22 0.5-2.5 4.4-22.1 0.69 1.52 7 14.8  1/4 6   1/4
D SC2-035-A1500-S4Q 2051472684 1450  1/4 0.5-3.5 4.4-30.8 1.7-3.5 15.0-30.9 0.69 1.52 7 14.8  1/4 6   1/4
D SC2-045-A1000-S4Q 2051472674 1000  1/4 0.5-4.5 4.4-39.6 17.-4.5 15.0-39.8 0.69 1.52 7 14.8  1/4 6   1/4
D SC2-055-A700-S4Q 2051472664 700  1/4 0.5-5.5 4.4-48.4 3.0-5.5 26.5-48.6 0.69 1.52 7 14.8  1/4 6   1/4
D SC2-065-A500-S4Q 2051472654 480  1/4 0.5-6.5 4.4-57.2 3.0-6.5 26.5-57.5 0.69 1.52 7 14.8  1/4 6   1/4
E SD023-AB3500-S4Q 1462834 3500  1/4 1.0-2.3 8.9-20.3 1.0-2.3 8.9-20.3 0.73 1.61 8.7 18.4  1/4 10   3/8
E SD035-AB2200-S4Q 1462824 2200  1/4 1.0-3.5 8.9-31 1.0-3.5 8.9-31 0.73 1.61 8.7 18.4  1/4 10   3/8
E SD055-AB1470-S4Q 1462814 1470  1/4 0.6-5.5 5.3-48.7 2.0-5.5 17.7-48.7 0.89 1.96 8.7 18.4  1/4 10   3/8
E SD075-AB1100-S4Q 1462804 1100  1/4 0.6-7.5 5.3-66.4 2.5-7.5 22.0-66.4 0.89 1.96 8.7 18.4  1/4 10   3/8
E SD100-AB820-S4Q 1462794 820  1/4 0.6-10 5.3-88.5 3.5-10 31.0-88.5 0.89 1.96 8.7 18.4  1/4 10   3/8
E SD140-AB510-S4Q 1462784 510  1/4 0.6-14 5.3-124 3.5-10 31.0-88.5 0.89 1.96 8.7 18.4  1/4 10   3/8
E SD160-AB320-S4Q 1462774 320  1/4 0.6-16 5.3-142 3.5-10 31.0-88.5 0.89 1.96 8.7 18.4  1/4 10   3/8
F SD023-AR3500-S4Q 1462764 3500  1/4 1.0-2.3 8.9-20.4 1.0-2.3 8.9-20.4 0.73 1.61 8.7 18.4  1/4 10   3/8
F SD035-AR2200-S4Q 1462754 2200  1/4 1.0-3.5 8.9-31 1.0-3.5 8.9-31 0.73 1.61 8.7 18.4  1/4 10   3/8
F SD055-AR1470-S4Q 1462744 1470  1/4 0.6-5.5 5.3-48.7 2.0-5.5 17.7-48.7 0.89 1.96 8.7 18.4  1/4 10   3/8
F SD075-AR1100-S4Q 1462734 1100  1/4 0.6-7.5 5.3-66.4 2.5-7.5 22.0-66.4 0.89 1.96 8.7 18.4  1/4 10   3/8
F SD100-AR820-S4Q 1462724 820  1/4 0.6-10 5.3-88.5 3.5-10 31.0-88.5 0.89 1.96 8.7 18.4  1/4 10   3/8
F SD140-AR510-S4Q 1462714 510  1/4 0.6-14 5.3-124 3.5-10 31.0-88.5 0.89 1.96 8.7 18.4  1/4 10   3/8
F SD160-AR320-S4Q 1462704 320  1/4 0.6-16 5.3-142 3.5-10 31.0-88.5 0.89 1.96 8.7 18.4  1/4 10   3/8

 
 
深圳市华颂泰科技有限公司 深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路198号创新大厦B座1902B10 TEL:86-755-23035851 Copyright @ 2017 粤ICP备17081799号
 
在线客服