首 页 | 公司简介 | 产品中心 | 新闻中心 | 售后服务 | 技术支持 | 联系我们  
新产品推荐
特价推荐
英国Desoutter工具系列
美国CP芝加哥工具系列
日本URYU工具系列
台湾美之岚工具系列
扭力测试仪器
快速链接

首页 >> 自动断气型
自动断气型-直式压柄启动

 

自动断气型-枪柄式2.jpg

自动断气型-直柄式压柄启动
参考 型号 零件号 空载转速 六方输出 工作扭力范围 已装弹簧扭矩范围 重量 耗气量 进气咀 气管内径Φ
                               
图片     rpm in. Nm in.Ib Nm in.Ib kg Ib. I/S cfm in. mm in.
A SB021-LR2000-S4Q 2051475094 2200  1/4 0.5-2.1 4.4-18.6 0.5-2.1 4.4-18.6 0.61 1.34 7.3 15.5  1/8 3  1/4
A SB021-LR1400-S4Q 2051475084 1400  1/4 0.5-2.1 4.4-18.6 0.5-2.1 4.4-18.6 0.61 1.34 7.3 15.5  1/8 3  1/4
A SB043-LR1050-S4Q 2051475074 1050  1/4 0.4-4.3 3.5-38 0.4-2.1 3.5-18.6 0.61 1.34 7.3 15.5  1/8 3  1/4
A SB047-LR500-S4Q 2051475064 500  1/4 0.4-4.7 3.5-41.6 0.4-2.1 3.5-18.6 0.61 1.34 7.3 15.5  1/8 3  1/4
B SC2-025-L2200-S4Q 2051472834 2200  1/4 0.5-2.5 4.4-22 0.5-2.5 4.4-22.1 0.69 1.52 7.0 14.8  1/4 6   1/4
B SC2-025-L1500-S4Q 2051472824 1450  1/4 0.5-3.5 4.4-30.8 1.7-3.5 15.0-30.9 0.69 1.52 7.0 14.8  1/4 6   1/4
B SC2-025-L1000-S4Q 2051472814 1000  1/4 0.5-4.5 4.4-39.6 1.7-4.5 15.0-39.8 0.69 1.52 7.0 14.8  1/4 6   1/4
B SC2-025-L700-S4Q 2051472804 700  1/4 0.5-5.5 4.4-48.4 3.0-5.5 26.5-48.6 0.69 1.52 7.0 14.8  1/4 6   1/4
B SC2-025-L500-S4Q 2051472794 480  1/4 0.5-6.5 4.4-57.2 3.0-6.5 26.5-57.5 0.69 1.52 7.0 14.8  1/4 6   1/4
C SD023-LB3500-S4Q 1463094 3500  1/4 1.0-2.3 8.9-20.4 1.0-2.3 8.9-20.4 0.76 1.67 8.7 18.4  1/4 10   3/8
C SD035-LB2200-S4Q 1463084 2200  1/4 1.0-3.5 8.9-31 1.0-3.5 8.9-31 0.76 1.67 8.7 18.4  1/4 10   3/8
C SD055-LB1470-S4Q 1463074 1470  1/4 0.6-5.5 5.3-48.7 2.0-5.5 17.7-48.7 0.92 2.03 8.7 18.4  1/4 10   3/8
C SD075-LB1100-S4Q 1463064 1100  1/4 0.6-7.5 5.3-66.4 2.5-7.5 22.1-66.4 0.92 2.03 8.7 18.4  1/4 10   3/8
C SD0100-LB820-S4Q 1463054 820  1/4 0.6-10 5.3-88.5 3.5-10 31.0-88.5 0.92 2.03 8.7 18.4  1/4 10   3/8
C SD140-LB510-S4Q 1463044 510  1/4 0.6-14 5.3-124 3.5-10 31.0-88.5 0.92 2.03 8.7 18.4  1/4 10   3/8
C SD160-LB320-S4Q 1463034 320  1/4 0.6-16 5.3-142 3.5-10 31.0-88.5 0.92 2.03 8.7 18.4  1/4 10   3/8
D SD023-LR3500-S4Q 1463024 3500  1/4 1.0-2.3 8.9-20.4 1.0-2.3 8.9-20.4 0.76 1.67 8.7 18.4  1/4 10   3/8
D SD035-LR2200-S4Q 1463014 2200  1/4 1.0-3.5 8.9-31 1.0-3.5 8.9-31 0.76 1.67 8.7 18.4  1/4 10   3/8
D SD055-LR1470-S4Q 1463004 1470  1/4 0.6-5.5 5.3-48.7 2.0-5.5 17.7-48.7 0.92 2.03 8.7 18.4  1/4 10   3/8
D SD075-LR1100-S4Q 1462994 1100  1/4 0.6-7.5 5.3-66.4 2.5-7.5 22.1-66.4 0.92 2.03 8.7 18.4  1/4 10   3/8
D SD100-LR820-S4Q 1462984 820  1/4 0.6-10 5.3-88.5 3.5-10 31.0-88.5 0.92 2.03 8.7 18.4  1/4 10   3/8
D SD140-LR510-S4Q 1462974 510  1/4 0.6-14 5.3-124 3.5-10 31.0-88.5 0.92 2.03 8.7 18.4  1/4 10   3/8
D SD160-LR320-S4Q 1462964 320  1/4 0.6-16 5.3-142 3.5-10 31.0-88.5 0.92 2.03 8.7 18.4  1/4 10   3/8

 
 
深圳市华颂泰科技有限公司 深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路198号创新大厦B座1902B10 TEL:86-755-23035851 Copyright @ 2017 粤ICP备17081799号
 
在线客服