首 页 | 公司简介 | 产品中心 | 新闻中心 | 售后服务 | 技术支持 | 联系我们  
新产品推荐
特价推荐
英国Desoutter工具系列
美国CP芝加哥工具系列
日本URYU工具系列
台湾美之岚工具系列
扭力测试仪器
快速链接

首页 >> 自动断气型
自动断气型-枪柄式

 自动断气型-枪柄式2.jpg

自动断气型-直柄式按压启动
参考 型号 零件号 空载转速 六方输出 工作扭力范围 已装弹簧扭矩范围 重量 耗气量 进气咀 气管内径Φ
                               
图片     rpm in. Nm in.Ib Nm in.Ib kg Ib. I/S cfm in. mm in.
按压和扳机启动
A SBP021-T2300-S4Q 1462144 2300  1/4 0.4-2.1 3.5-18.6 0.4-2.1 3.5-18.6 0.82 1.81 6.5 13.8  1/8 6  1/4
A SBP021-T1600-S4Q 1462154 1600  1/4 0.4-2.1 3.5-18.6 0.4-2.1 3.5-18.6 0.82 1.81 6.5 13.8  1/8 6  1/4
A SBP043-T1100-S4Q 1462164 1100  1/4 0.4-4.3 3.5-38.0 1.8-4.3 15.9-38.0 0.82 1.81 6.5 13.8  1/8 6  1/4
A SBP047-T550-S4Q 1462174 550  1/4 0.4-4.7 3.5-41.6 1.8-4.7 15.9-41.5 0.82 1.81 6.5 13.8  1/8 6  1/4
                               
扳机启动
A SCBP021-T2300-S4Q 1466374 2300  1/4 0.4-2.1 3.5-18.6 0.4-2.1 3.5-18.6 0.82 1.81 6.5 13.8  1/8 6   1/4
A SCBP021-T1600-S4Q 1466364 1600  1/4 0.4-2.1 3.5-18.6 0.4-2.1 3.5-18.6 0.82 1.81 6.5 13.8  1/8 6   1/4
A SCBP043-T1100-S4Q 1466354 1100  1/4 0.4-4.3 3.5-38.0 1.8-4.3 15.9-38.0 0.82 1.81 6.5 13.8  1/8 6   1/4
A SCBP044-T740-S4Q 1466344 740  1/4 0.4-4.4 3.5-39.0 1.8-4.4 15.9-39 0.82 1.81 6.5 13.8  1/8 6   1/4
A SCBP047-T550-S4Q 1466334 550  1/4 0.4-4.7 3.5-41.6 1.8-4.7 15.9-41.6 0.82 1.81 6.5 13.8  1/8 6   1/4
B SCP021-T2300-S4Q 1456734 2300  1/4 0.4-2.1 3.5-18.6 0.4-0.9 3.5-7.9 0.86 1.89 6.5 13.8  1/8 6   1/4
B SCP021-T1600-S4Q 1456744 1600  1/4 0.4-2.1 3.5-18.6 0.6-2.1 5.3-18.6 0.86 1.89 6.5 13.8  1/8 6   1/4
B SCP043-T1100-S4Q 1456754 1100  1/4 0.4-4.3 3.5-38.0 0.9-4.3 7.9-38.0 0.86 1.89 6.5 13.8  1/8 6   1/4
B SCP047-T550-S4Q 1456764 550  1/4 0.4-4.7 3.5-41.6 0.9-4.7 7.9-41.6 0.86 1.89 6.5 13.8  1/8 6   1/4
C SDP023-T3400-S4Q 1465574 3400  1/4 1.0-2.3 8.9-20.3 1.0-2.3 8.9-20.3 0.9 1.98 9.0 19.1  1/4 10   3/8
C SDP035-T2100-S4Q 1465564 2100  1/4 1.0-3.5 8.9-31 1.0-3.5 8.9-31 0.9 1.98 9.0 19.1  1/4 10   3/8
C SDP055-T1400-S4Q 1465554 1400  1/4 1.0-5.5 8.9-48.7 1.0-5.5 8.9-48.7 1.0 2.20 9.0 19.1  1/4 10   3/8
C SDP075-T1050-S4Q 1465544 1050  1/4 0.6-7.5 5.3-66.4 2.5-7.5 22.1-66.4 1.0 2.20 9.0 19.1  1/4 10   3/8
C SDP100-T780-S4Q 1465534 780  1/4 0.6-10 5.3-88.5 3.5-10 31.0-88.5 1.0 2.20 9.0 19.1  1/4 10   3/8
C SDP140-T490-S4Q 1465524 490  1/4 0.6-14 5.3-124 3.5-10 31.0-88.5 1.0 2.20 9.0 19.1  1/4 10   3/8
C SDP160-T300-S4Q 1465514 300  1/4 0.6-16 5.3-142 3.5-10 31.0-88.5 1.0 2.20 9.0 19.1  1/4 10   3/8
C SDP045-T180-S4Q 2051467064 180  1/4 1.5-4.5 13.3-39.8 1.5-4.5 13.3-39.8 1.0 2.20 9.0 19.1  1/4 10   3/8
D SDT023-T3500-S4Q 1465784 3500  1/4 1.0-2.3 8.9-20.3 1.0-2.3 8.9-20.3 1.1 2.42 9.0 19.1  1/4 10   3/8
D SDT035-T1100-S4Q 2051476234 1100  1/4 1.0-3.5 8.9-31 1.0-3.5 8.9-31 1.0 2.20 9.0 19.1  1/4 10   3/8
D SDT035-T2200-S4Q 1465774 2200  1/4 1.0-3.5 8.9-31 1.0-3.5 8.9-31 1.1 2.42 9.0 19.1  1/4 10   3/8
D SDT055-T1470-S4Q 1465764 1470  1/4 2.0-5.5 17.7-48.7 2.0-5.5 17.7-48.7 1.1 2.42 9.0 19.1  1/4 10   3/8
D SDT075-T1100-S4Q 1465754 1100  1/4 2.5-7.5 22.1-66.4 2.5-7.5 22.1-66.4 1.1 2.42 9.0 19.1  1/4 10   3/8
D SDT100-T820-S4Q 1465744 820  1/4 3.5-10 31.0-88.5 3.5-10 31.0-88.5 1.1 2.42 9.0 19.1  1/4 10   3/8
D SDT140-T510-S4Q 1465734 510  1/4 3.5-14 31.0-124 3.5-10 31.0-88.5 1.1 2.42 9.0 19.1  1/4 10   3/8
D SDP160-T320-S4Q 1465724 320  1/4 3.5-16 31.0-142 3.5-10 31.0-88.5 1.1 2.42 9.0 19.1  1/4 10   3/8
                               
按压启动,顶部进气
F SCPT021-A2300-S4Q 1458974 2300  1/4 0.4-2.1 3.5-18.6 0.4-0.9 3.5-7.9 0.86 1.89 6.5 13.8  1/8 6   1/4
F SCPT021-A1600-S4Q 1458934 1600  1/4 0.4-2.1 3.5-18.6 0.6-2.1 5.3-18.6 0.86 1.89 6.5 13.8  1/8 6   1/4
F SCPT043-A1100-S4Q 1458894 1100  1/4 0.4-4.3 3.5-38.0 0.9-4.3 7.9-38.0 0.86 1.89 6.5 13.8  1/8 6   1/4
F SCPT047-A550-S4Q 1458854 550  1/4 0.4-4.7 3.5-41.6 0.9-4.7 7.9-41.6 0.86 1.89 6.5 13.8  1/8 6   1/4

 
 
深圳市华颂泰科技有限公司 深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路198号创新大厦B座1902B10 TEL:86-755-23035851 Copyright @ 2017 粤ICP备17081799号
 
在线客服